T-Watcher 주요기능
교통량분석
차량속도수집
차량 밀도 수집
보행자 정보 수집
교차로 감응 신호 분석
교통신호 제어
상황별 시뮬레이션
디지털트윈 기반 스마트 교차로 솔루션으로 인공지능 딥러닝 기술 적용 실시간 교통정보 수집 및 정보 제어 연계를 통한 지능형 교통 정보 관리
교통량분석
차량속도수집
차량 밀도 수집
보행자 정보 수집
교차로 감응 신호 분석
교통신호 제어
상황별 시뮬레이션
| Basic | Standard | Advanced |
|---|---|---|
| 대상지 전체 지도 | 대상지 전체 지도 | 대상지 전체 지도 |
| 기능 버튼 | 기능 버튼 | 기능 버튼 |
| 기상상태 및 현재시간 표출 | 기상상태 및 현재시간 표출 | 기상상태 및 현재시간 표출 |
| 소통 및 지체 정보 | 소통 및 지체 정보 | 소통 및 지체 정보 |
| 서비스 수준 LOS | 서비스 수준 LOS | 서비스 수준 LOS |
| 교차로별 사고상황 | 교차로별 사고상황 | 교차로별 사고상황 |
| 교차로 제어 | 교차로 제어 | |
| 현장 CCTV | 현장 CCTV | |
| Event Simulation |
교통량
저차량
차량
보행자
교차로
교통
상황별